Specifications | 11KW light axial flow | 15KW axial flow pump | 18.5KW axial flow pump | 22KW axial flow pump | 27KW stainless steel axial flow pump | 30KW axial flow pump | 37KW light and large flow | 37KW large flow axial flow pump | 45KW large flow axial flow pump | 55KW large flow axial flow pump |
model | 6SZQ250-8-11 | 8SZQ470-7-15 | 8SZQ480-8-18.5 | 8SZQ500-9-22 | 10SZQ500-12-27 | 10SZQ600-10-30 | 10SZQ600-10-37 | 12SZQ800-10-37 | 12SZQ1000-10-45 | 12SZQ800-15-55 |
Amount·Constant flow (T/h) | 250 | 470 | 480 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 800 |
Outlet diameter (inch) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Rated head (M) | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 |
Maximum use head (M) | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 |
Motor power (KW) | 11 | 15 | 18.5 | twenty two | 27 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
Pump net weight (KG) | twenty one | 33/42 | 42 | 33/42 | 43 | 55 | 56 | 61/73 | 65/76 | 78 |
Cable 20 meters weight (KG) | 6/12.5 | 6/12.5 | 6/12.5 | 10/18 | 10/18 | 16/25 | 16/25 | 16/25 | 25/33 | 25/33 |
Dimensions (cm) | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 28×28×68 | 28×28×68 | 38×38×82 | 38×38×82 | 38×38×82 |
Packing size (cm ) |
65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 75×42×45 | 75×42×45 | 100×48×48 |
100×48×48
|
100×48×48 |